HAUPT - Saison: von 25.12.2004 bis 07.01.2005 von 29.01.2005 bis 01.04.2005 |
NEBEN - Saison: von 27.11.2004 bis 24.12.2004 von 08.01.2005 bis 28.01.2005 von 02.04.2005 bis 01.05.2005 (siehe auch Arrangementkarten) |
||||||||
|
|||||||||
ERWACHSENE |
KINDER |
JUGENDLICHE |
Versehrte und Skilehrer |
Senioren |
|||||
Haupt Saison |
Neben Saison |
ganze Saison |
Haupt Saison |
Neben Saison |
Haupt Saison |
Neben Saison |
Haupt Saison |
Neben Saison |
|
2 Stunden | 19,50 | 19,50 | 9,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 | 18,50 |
Vormittag | 25,50 | 25,50 | 12,50 | 24,50 | 24,50 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 |
Nachmittag |
25,50 | 25,50 | 12,50 | 24,50 | 24,50 | 23,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 |
11 Uhr Karte | 30,00 | 30,00 | 15,00 | 29,00 | 29,00 | 27,00 | 27,00 | 28,50 | 28,50 |
1 - Tag | 32,50 | 32,50 | 16,50 | 31,00 | 31,00 | 28,50 | 28,50 | 31,00 | 31,00 |
alle Karten ab 1 1/2 Tage sind beim Nachtskilauf (jeweils Montag u. Donnerstag von 19,00 bis 22,00 Uhr) gültig. | |||||||||
1 1/2 - Tage | 54,50 | 54,50 | 27,50 | 52,00 | 52,00 | 48,00 | 48,00 | 52,00 | 52,00 |
2 - Tage | 64,50 | 64,50 | 32,50 | 62,00 | 62,00 | 54,50 | 54,50 | 61,50 | 61,50 |
2 1/2 - Tage | 83,00 | 76,00 | 41,50 | 79,00 | 72,50 | 71,00 | 71,00 | 79,00 | 72,00 |
3 - Tage | 91,00 | 88,50 | 45,50 | 86,50 | 84,00 | 78,50 | 78,50 | 86,50 | 84,00 |
4 - Tage | 116,00 | 110,50 | 58,00 | 110,00 | 105,00 | 101,00 | 95,00 | 110,00 | 105,00 |
5 - Tage | 137,00 | 125,50 | 68,50 | 130,50 | 120,50 | 122,50 | 111,00 | 130,00 | 121,00 |
6 - Tage | 158,00 | 143,00 | 79,00 | 150,00 | 136,00 | 143,00 | 127,00 | 150,00 | 136,00 |
7 - Tage | 177,00 | 159,00 | 88,50 | 165,50 | 151,50 | 162,50 | 143,00 | 168,50 | 151,00 |
8 - Tage | 196,00 | 175,00 | 98,00 | 181,00 | 166,50 | 181,50 | 158,00 | 186,50 | 166,00 |
ab 9 Tagen ist ein Lichtbild erforderlich! | |||||||||
9 - Tage | 215,00 | 190,50 | 107,50 | 195,00 | 181,50 | 199,00 | 172,00 | 204,50 | 181,00 |
10 - Tage | 232,00 | 206,00 | 116,00 | 208,50 | 195,00 | 215,50 | 186,00 | 220,50 | 195,50 |
11 - Tage | 246,00 | 220,50 | 123,00 | 222,00 | 208,50 | 229,50 | 199,50 | 233,50 | 209,50 |
12 - Tage | 259,50 | 234,00 | 130,00 | 234,00 | 220,50 | 243,00 | 212,50 | 246,50 | 222,50 |
13 - Tage | 271,50 | 246,00 | 136,00 | 245,00 | 232,00 | 255,00 | 224,50 | 258,00 | 233,50 |
14 - Tage | 283,50 | 257,00 | 142,00 | 256,00 | 242,50 | 267,00 | 236,50 | 269,50 | 244,00 |
15 - Tage | 293,50 | 266,00 | 147,00 | 265,50 | 251,50 | 277,00 | 245,50 | 279,00 | 253,00 |
16 - Tage | 303,50 | 275,00 | 152,00 | 275,00 | 260,50 | 287,00 | 254,50 | 288,50 | 262,00 |
17 - Tage | 313,50 | 284,00 | 157,00 | 284,50 | 269,50 | 297,00 | 263,50 | 298,00 | 271,00 |
18 - Tage | 323,50 | 293,00 | 162,00 | 294,00 | 278,50 | 307,00 | 272,50 | 307,50 | 280,00 |
19 - Tage | 333,50 | 302,00 | 167,00 | 303,50 | 287,50 | 317,00 | 281,50 | 317,00 | 289,00 |
20 - Tage | 343,50 | 311,00 | 172,00 | 313,00 | 296,50 | 327,00 | 290,50 | 326,50 | 298,00 |
21 - Tage | 353,50 | 320,00 | 177,00 | 322,50 | 305,50 | 337,00 | 299,50 | 336,00 | 307,00 |
Wahlabo-Karten z.B. 5 Tage skilaufen in der Wahlzeit von 7 aufeinanderfolgenden Tagen | |||||||||
5 in 7 - Tage |
153,00 | 133,00 | 76,50 | 145,00 | 126,00 | 133,00 | 115,50 | 145,50 | 126,50 |
10 / Saison | 279,00 |
139,50 |
|||||||
Saisonkarten gültig von Mitte November bis Anfang Mai. | |||||||||
Saisonkarte |
358,00 |
179,00 |
340,00 | 327,50 | 346,00 | ||||
Punktekarten: 400 Pkt. u. 250 Pkt. gültig 2 Wintersaisonen; Variable Punktekarte (max 150 Pkt) gültig 1 Wintersaison. | |||||||||
250 Punkte | 24,00 | 13,00 | |||||||
400 Punkte | 36,50 | 20,50 | |||||||
Var. Pkt. Euro/Pkt | 0,10 | 0,05 |